| Нормативный документ | СТО 0083196488-005-2016 |
| Массовая доля жира в сухом веществе | 70% |
| Пищевая ценность в 100 гр. продукта | жир - 31,0 г., белок- 6,0 г, углеводы – 3,0 г |
| Энергетическая ценность продукта | 315,0 кКал/1319,0 кДж |
| Потребительская упаковка | Пласт. ведро |
| Масса нетто продукта | 1,1 кг |
| Штрих-код потребительской упаковки | 4607069984959 |
| Транспортная упаковка | гофрокартонная коробка |
| Размеры транспортной упаковки | 410х275х132 |
| Количество упаковок в упаковочной таре | 6 |
| Масса нетто | 6,6 кг |
| Масса брутто | 7,3 кг |
| Штрих-код транспортной упаковки | 14607069984956 |
| Срок годности | 180 суток при температуре (2±2)ºС и относительной влажности воздуха не более 85 % |

